Die Unternehmensgeschichte von Compressana reicht bis 1750 zurück, auch wenn damals alles noch unter anderem Namen lief. Erst dann 1962 wurde Compressana als Marke und unter diesem Namen gegründet um medizinische Kompressionsstrümpfe zu vertreten.
Die vielen Jahre als Hersteller und Vertreter der Kompressionsstrumpf-Branche spiegeln sich bei Compressana natürlich auch in ihren innovativen Produkten wieder. “Sortiment mit System”, heißt es so auch im Slogan, der betonen soll, wieviel Detail und medizinische Wirksamkeit in der Qualität von Compressanas Strumpfwaren liegt. Egal ob flach- oder rundgestrickt, kleine oder große Größen, oder verschiedene Kompressionsstärken - laut dem Unternehmen Compressana sollte jeder Kunde fündig werden.
Compressana Cotton: Der beliebte Kompressionsstrumpf Compressana Cotton ist in seiner Machart und Verarbeitung ein Unikat. Die Innenseite, welche die Haut bedeckt, ist aus weicher und hautfreundlicher Baumwolle, während außen eine Schicht Synthetikfasern den Strumpf schützt und für Elastizität sorgt.
Compressana Forte: Das wichtigste an einem Kompressionsstrumpf ist die medizinische Wirkung, welche beim Compressana Forte auch ausnahmslos im Fokus steht. Dieser Strumpf ist robust und kräftig und somit sehr wirkungsstark für so ziemlich jeden Kunden und jede Lebenslage.
Compressana Forte Pro: Wie sein Kollege der Compressana Forte, hat auch der Forte Pro ein besonder wirkungsstarkes Material welches sehr effektiv bei tiefgehenden Venenproblemen ist. Zusätzlich ist das Gestrick aber sehr angenehm leicht und bequem.
Compressana Linea: Der Compressana Linea ist ein Kompressionsstrumpf in edler Rippenstruktur, welche sowohl an Mann wie auch Frau auf sportliche Weise attraktiv wirkt.
Compressana Linea Cotton: Mit dem Compressana Linea Cotton vereint man den schicken Rippen-Look von Linea mit dem weichen Hautgefühl von Cotton und hat so die perfekte Balance aus elegant und bequem.
Compressana Leganza: Wer es lieber etwas modischer will, der kann mit dem Compressana Leganza medizinische Wirksamkeit mit attraktiver Optik kombinieren. Die feinmaschige, glatte, leicht transparente Oberfläche umschmeichelt die Beine, während gleichzeitig ein angenehmer Tragekomfort gewährleistet wird.
Compressana Nova: Wer ungerne an heißen Tagen in Kompressionstextilien schwitzt, ist mit dem Compressana Nova gut beraten, denn der verspricht dezente, transparente Optik kombiniert mit strapazierfähigem Material, welches sich trotzdem auf der Haut dünn und luftig anfühlt.
Compressana Sensitiv: Bei Kompressionsstrümpfen die man in den Alltag integrieren will darf der Komfort natürlich nicht fehlen. Der Compressana Sensetiv bietet daher durch sein feinmaschiges Material ein samtweiches Tragegefühl für Mann und Frau.
Diese Größentabelle ist für die Produkte Sensitiv, Leganza und Nova geeignet. cB¹ ist eine zusätzliche Größe, die nur bei manchen Strümpfen verfügbar ist. Regulär ist nur cB² verfügbar.
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG-Hb¹ | 50-56 |
cG-Hb | 43-49 |
cG-Tb | 43-56 |
cF | 43-53 |
cE | 28-34 |
cD | 25-30 |
cC | 27-34 |
cB1 | 24-26 |
cB | 18-20 |
cY | 26,5-30,5 |
cA | 17,5-22 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | Größe S |
---|---|
cG-Hb¹ | 54-62 |
cG-Hb | 47-53 |
cG-Tb | 47-62 |
cF | 47-59 |
cE | 30-37 |
cD | 27-33 |
cC | 29-37 |
cB1 | 25-29 |
cB | 20-22 |
cY | 29,5-32,5 |
cA | 19,5-24 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | Größe M |
---|---|
cG-Hb¹ | 58-66 |
cG-Hb | 49-57 |
cG-Tb | 49-66 |
cF | 49-63 |
cE | 33-41 |
cD | 30-36 |
cC | 33-41 |
cB1 | 27-33 |
cB | 22-24,5 |
cY | 31,5-35 |
cA | 21,5-26,5 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | Größe L |
---|---|
cG-Hb¹ | 64-73 |
cG-Hb | 55-63 |
cG-Tb | 55-73 |
cF | 55-70 |
cE | 35-43 |
cD | 33-39 |
cC | 36-45 |
cB1 | 31-36 |
cB | 24,5-27 |
cY | 34-37,5 |
cA | 24-29 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | Größe XL |
---|---|
cG-Hb¹ | 68-77 |
cG-Hb | 59-67 |
cG-Tb | 59-77 |
cF | 59-74 |
cE | 37-44 |
cD | 35-41 |
cC | 39-47 |
cB1 | 34-39 |
cB | 27-30 |
cY | 36,5-41 |
cA | 26,5-33 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | Größe XXL |
---|---|
cG-Hb¹ | 73-82 |
cG-Hb | 64-72 |
cG-Tb | 64-82 |
cF | 64-79 |
cE | 40-48 |
cD | 37-43 |
cC | 42-50 |
cB1 | 36-41 |
cB | 30-33 |
cY | 39,5-45 |
cA | 29,5-37 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Diese Größentabelle ist für die Produkte Sensitiv, Leganza und Nova geeignet. cB¹ ist eine zusätzliche Größe, die nur bei manchen Strümpfen verfügbar ist. Regulär ist nur cB² verfügbar
Grafic
Stelle | Umfang (cm) |
---|---|
cG-Hb¹ | 49-58 |
cG-Hb | 41-48 |
cG-Tb | 41-58 |
cF | 41-55 |
cE | 30-37 |
cD | 27-33 |
cC | 29-34 |
cB1 | 23-27 |
cB | 18-20 |
cY | 26,5-30,5 |
cA | 17,5-22 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | S |
---|---|
cG-Hb¹ | 53-63 |
cG-Hb | 45-52 |
cG-Tb | 45-63 |
cF | 45-60 |
cE | 33-41 |
cD | 29-36 |
cC | 32-38 |
cB1 | 25-30 |
cB | 20-22 |
cY | 29,5-32,5 |
cA | 19,5-24 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | M |
---|---|
cG-Hb¹ | 57-68 |
cG-Hb | 47-56 |
cG-Tb | 47-68 |
cF | 47-65 |
cE | 35-45 |
cD | 31-40 |
cC | 34-43 |
cB1 | 27-33 |
cB | 22-24,5 |
cY | 31,5-35 |
cA | 21,5-26,5 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | L |
---|---|
cG-Hb¹ | 64-75 |
cG-Hb | 54-63 |
cG-Tb | 54-75 |
cF | 54-74 |
cE | 39-48 |
cD | 34-43 |
cC | 38-47 |
cB1 | 30-36 |
cB | 24,5-27 |
cY | 34-37,5 |
cA | 24-29 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | XL |
---|---|
cG-Hb¹ | 67-79 |
cG-Hb | 57-66 |
cG-Tb | 57-79 |
cF | 57-76 |
cE | 41-51 |
cD | 36-46 |
cC | 41-50 |
cB1 | 32-38 |
cB | 27-30 |
cY | 36,5-41 |
cA | 26,5-33 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Grafic
Stelle | XXL |
---|---|
cG-Hb¹ | 74-85 |
cG-Hb | 63-73 |
cG-Tb | 63-85 |
cF | 63-82 |
cE | 44-55 |
cD | 39-48 |
cC | 44-53 |
cB1 | 35-41 |
cB | 30-33 |
cY | 39,5-45 |
cA | 29,5-37 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Extrakurz | N/A | 58-66 | N/A |
Kurz | 34-39 | 66-72 | 66-72 |
Normal | 40-46 | 72-83 | 72-83 |
Diese Größentabelle ist für die Serie Forte Pro von Compressana geeignet. cB¹ ist eine zusätzliche Größe, die nur bei manchen Strümpfen verfügbar ist. Regulär ist nur cB² verfügbar.
Grafic
Stelle | XS |
---|---|
cD | 27-29,5 |
cC | 29-31,5 |
cB1 | 23,5-25,5 |
cB | 18,5-20 |
cY | 28-30,5 |
cA | 18,5-20 |
Länge | AD |
---|---|
Kurz | 34-39 |
Normal | 40-46 |
Stelle | S |
---|---|
cD | 29,5-32,5 |
cC | 31,5-34,5 |
cB1 | 25,5-28 |
cB | 20-22 |
cY | 29-31,5 |
cA | 20-22 |
Länge | AD |
---|---|
Kurz | 34-39 |
Normal | 40-46 |
Grafic
Stelle | M |
---|---|
cD | 32,5-35,5 |
cC | 34,5-37,5 |
cB1 | 27,5-30 |
cB | 22-24 |
cY | 31-34 |
cA | 22-24 |
Länge | AD |
---|---|
Kurz | 34-39 |
Normal | 40-46 |
Grafic
Stelle | L |
---|---|
cD | 35,5-39 |
cC | 37,5-41 |
cB1 | 30-33 |
cB | 24-26 |
cY | 33-36 |
cA | 24-26 |
Länge | AD |
---|---|
Kurz | 34-39 |
Normal | 40-46 |
Grafic
Stelle | XL |
---|---|
cD | 38,5-42 |
cC | 40,5-44,5 |
cB1 | 32,5-35,5 |
cB | 26-28,5 |
cY | 35-38,5 |
cA | 26-28,5 |
Länge | AD |
---|---|
Kurz | 34-39 |
Normal | 40-46 |
Grafic
Stelle | XXL |
---|---|
cD | 41,5-45,5 |
cC | 43-47 |
cB1 | 35-38,5 |
cB | 28-30,5 |
cY | 37-40,5 |
cA | 28-30,5 |
Länge | AD |
---|---|
Kurz | 34-39 |
Normal | 40-46 |