Das Familienunternehmen Bauerfeind beschäftigt sich seit der Gründung 1929 mit der Herstellung medizinischer Kompressionsstrümpfe. Seither ist für das Spezialunternehmen nicht nur die Herstellung solcher Therapiestrümpfe ein Thema, sondern auch die Optimierung und Modifizierung des Produktionsverfahrens und der Produktqualität.
Mithilfe von gründlichen Prüfverfahren ist Bauerfeind stets bemüht siegelgerechten Tragekomfort und eine gelungene Qualität ihrer Produkte zu gewehrleisten. Auch einige Auszeichnungen, wie dem iF product design award für ihre Sprunggelenkbandage MalleoTrain Plus, unterstreichen die Bemühungen des Unternehmens, den Wünschen ihrer Kunden gerecht zu werden. Folgende Kompressionsstrümpfe können Sie bei Bauerfeind erwerben:
Venotrain impuls: Dieser atmungsaktive Kompressionsstrumpf Veno Train impuls behandelt tiefenwirkend starke Venenleiden und sorgt für Entlastung der betroffenen Stellen. Durch die große Auswahl an Passformen und verschiedenen Ausführungen des Produkts, überzeugt er auch in seiner Vielseitigkeit.
Venotrain look: Der elegante Strumpf mit glänzender Oberfläche überzeugt durch seine Kombination aus attraktiver Optik, medizinischer Wirkung und einem praktischen Push-Up-Effekt. Vor allem Frauen in der Schwangerschaft greifen gerne zu dieser Textilen-Therapiemöglichkeit um Beine vor Venenerkrankungen zu schützen.
Venotrain micro: Der besonders beliebte Microfaser Strumpf Venotrain Micro überzeugt mit seiner Vielseitigkeit in Sachen Hautfreundlichkeit, Atmungsfähigkeit, Elasitzität und dem durchblutungsförderndem Material. Außerdem ist er in vielen Versionen erhältlich und somit für fast jeden geeignet.
Venotrain micro balance: Die Besonderheit des Veno Train micro balance ist sein Pflege spendendes Material welches nicht nur Krampfadern vorbeugt, sondern auch die beanspruchte Haut mit Vitamin E und wertvollen Ölen versorgt.
Venotrain soft: Der Veno Train soft versucht durch sein feinmaschiges Material eine Massage ähnliche WIrkung auf die Beine zu haben. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und Krampfadern vorgebeugt.
VenoTrain soft S: Der Veno Train soft S ist weitgehend wie der Veno Train soft, spezialisiert sich jedoch auf die Bedürfnisse von überwiegend sitzenden Kunden und im Alltag eingeschränkten Patienten.
VenoTrain business: Auch dieser Kompressionsstrumpf brücksichtigt die Bedürfnisse von lange sitzenden, oder stehenden Menschen, jedoch ist der Veno Train business speziell etwas für berufstätige Patienten. In diesem Sinne hat er auch eine besondere High-Tech-Sohle die den Tragekomfort am Fuß verstärkt.
Diese Größentabelle ist für das Modell Venotrain Impuls von Bauernfeind geeignet.
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 45 - 53 |
cF | 39 - 45 |
cE | 32 - 37 |
cD | 28 - 32 |
cC | 29 - 33 |
cB1 | 23 - 27 |
cB | 19 - 20,5 |
cY | 25 - 29 |
cA | 19 - 22 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. I bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 51 - 59 |
cF | 43 - 50 |
cE | 35 - 40 |
cD | 30 - 34 |
cC | 31 - 35 |
cB1 | 24 - 28 |
cB | 19 - 20,5 |
cY | 25 - 29 |
cA | 19 - 22 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. I (+) bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 48 - 56 |
cF | 42 - 49 |
cE | 34 - 39 |
cD | 30 - 34 |
cC | 31 - 35 |
cB1 | 25 - 29 |
cB | 20,5 - 22 |
cY | 26 - 31 |
cA | 20 - 23 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. II bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 54 - 62 |
cF | 46 - 53 |
cE | 37 - 42 |
cD | 32 - 37 |
cC | 33 - 38 |
cB1 | 26 - 30 |
cB | 20,5 - 22 |
cY | 26 - 31 |
cA | 20 - 23 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. II (+) bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 51 - 59 |
cF | 45 - 52 |
cE | 36 - 41 |
cD | 32 - 37 |
cC | 33 - 38 |
cB1 | 27 - 31 |
cB | 22 - 24 |
cY | 28 - 33 |
cA | 22 - 25 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. III bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 57 - 66 |
cF | 49 - 57 |
cE | 39 - 44 |
cD | 34 - 39 |
cC | 35 - 40 |
cB1 | 28 - 32 |
cB | 22 - 24 |
cY | 28 - 33 |
cA | 22 - 25 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. III (+) bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 54 - 63 |
cF | 48 - 56 |
cE | 38 - 44 |
cD | 34 - 39 |
cC | 35 - 40 |
cB1 | 29 - 34 |
cB | 24 - 26 |
cY | 30 - 35 |
cA | 24 - 27 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. IV bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 60 - 69 |
cF | 52 - 60 |
cE | 41 - 47 |
cD | 36 - 41 |
cC | 37 - 42 |
cB1 | 30 - 35 |
cB | 24 - 26 |
cY | 30 - 35 |
cA | 24 - 27 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. IV (+) bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 57 - 66 |
cF | 51 - 59 |
cE | 40 - 46 |
cD | 36 - 41 |
cC | 37 - 42 |
cB1 | 31 - 36 |
cB | 26 - 28,5 |
cY | 32 - 38 |
cA | 26 - 30 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. V bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 63 - 73 |
cF | 55 - 64 |
cE | 43 - 49 |
cD | 38 - 43 |
cC | 39 - 44 |
cB1 | 32 - 37 |
cB | 26 - 28,5 |
cY | 32 - 38 |
cA | 26 - 30 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. V (+) bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 60 - 70 |
cF | 54 - 63 |
cE | 42 - 48 |
cD | 38 - 43 |
cC | 39 - 44 |
cB1 | 33 - 38 |
cB | 28,5 - 31 |
cY | 35 - 41 |
cA | 28 - 33 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. VI bestellen:
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG | 66 - 76 |
cF | 58 - 67 |
cE | 45 - 51 |
cD | 40 - 46 |
cC | 41 - 47 |
cB1 | 34 - 39 |
cB | 28,5 - 31 |
cY | 35 - 41 |
cA | 28 - 33 |
Länge | AD | AG |
---|---|---|
kurz | 35 - 39 | 62 - 70 |
lang | 40 - 44 | 71 - 80 |
Hier können Sie die Kompressionsstrümpfe Venotrain Impuls von Bauernfeind in Größe Nr. VI (+) bestellen:
Diese Größentabelle ist für die Serie Micro, Micro-Balance, Soft und Business geeignet.
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 51 - 57 |
cG Hn | 45 - 51 |
cG | 45 - 57 |
cF | 40 - 52 |
cE | 33 - 40 |
cD | 29 - 35 |
cC | 31 - 37 |
cB1 | 25 - 29 |
cB | 20 - 22 |
cY | 29 - 33 |
cA | 19 - 24 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 59 - 66 |
cG Hn | 52 - 59 |
cG | 52 - 66 |
cF | 43 - 55 |
cE | 36 - 44 |
cD | 32 - 38 |
cC | 34 - 40 |
cB1 | 27 - 31 |
cB | 20 - 22 |
cY | 29 - 33 |
cA | 19 - 24 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 56 - 63 |
cG Hn | 49 - 56 |
cG | 52 - 66 |
cF | 43 - 55 |
cE | 36 - 44 |
cD | 32 - 38 |
cC | 34 - 40 |
cB1 | 27 - 32 |
cB | 22 - 25 |
cY | 31 - 35 |
cA | 22 - 27 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 62 - 69 |
cG Hn | 55 - 62 |
cG | 55 - 69 |
cF | 46 - 60 |
cE | 39 - 49 |
cD | 35 - 42 |
cC | 37 - 44 |
cB1 | 29 - 34 |
cB | 22 - 25 |
cY | 31 - 35 |
cA | 22 - 27 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 60 - 67 |
cG Hn | 53 - 60 |
cG | 53 - 67 |
cF | 45 - 59 |
cE | 38 - 48 |
cD | 34 - 42 |
cC | 37 - 45 |
cB1 | 29 - 35 |
cB | 25 - 28 |
cY | 34 - 40 |
cA | 25 - 31 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 66 - 74 |
cG Hn | 58 - 66 |
cG | 58 - 74 |
cF | 50 - 64 |
cE | 42 - 53 |
cD | 37 - 45 |
cC | 39 - 47 |
cB1 | 31 - 37 |
cB | 25 - 28 |
cY | 34 - 40 |
cA | 25 - 31 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 63 - 71 |
cG Hn | 55 - 63 |
cG | 55 - 71 |
cF | 49 - 63 |
cE | 42 - 53 |
cD | 37 - 45 |
cC | 40 - 48 |
cB1 | 32 - 38 |
cB | 28 - 31 |
cY | 37 - 43 |
cA | 28 - 35 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grafic
Stelle | Umfang-(cm) |
---|---|
cG HW | 71 - 80 |
cG Hn | 62 - 71 |
cG | 62 - 80 |
cF | 52 - 68 |
cE | 47 - 58 |
cD | 41 - 49 |
cC | 43 - 51 |
cB1 | 34 - 40 |
cB | 28 - 31 |
cY | 37 - 43 |
cA | 28 - 35 |
Länge | AD | AG | AT |
---|---|---|---|
Kurz | 35 - 45 | 61 - 70 | 61 - 70 |
Lang | 40 - 46 | 70 - 80 | 70 - 80 |